Page 6 - AE
P. 6
BOYUT (mm) VE AĞIRLIK (kg) TABLOSU
Kasetli Döşeme H AE-100 AE-200 AE-300 AE-350 AE-400 AE-700 AE-900
L 580
Yükseklik W 580 580 580 580 580 580 1660
Uzunluk kg 760 960 960 1260 1260 1460 220
Genişlik 220 220 220 220 220 220 33
Ağırlık H 16 17 17
L AE-101 AE-201 AE-301 22 22 27 AE-901
Kasetli Tavan W 480 480 480 AE-351 AE-401 AE-701 480
Yükseklik 760 960 960 1660
Uzunluk H 220 220 220 480 480 480 220
Genişlik L AE-102 AE-202 AE-302 1260 1260 1460
Gizli Döşeme W 560 560 560 220 220 220 AE-902
Yükseklik 540 740 740 AE-352 AE-402 AE-702 560
Uzunluk H 220 220 220 560 560 560 1440
Genişlik L AE-104 AE-204 AE-304 1040 1040 1240 220
Gizli Tavan W 460 460 460 220 220 220
Yükseklik M 640 840 840 AE-354 AE-404 AE-704 AE-904
Uzunluk mm 220 220 220 460 460 460 460
Genişlik 540 740 740 1140 1140 1340 1540
Tavasız uzunluk mm 220 220 220 220
510x125 710x125 710x125 1040 1040 1240 1440
Üfleme kanal bağlantısı inç
510x195 710x195 710x195 1010x125 1010x125 1210x125 1410x125
Emiş Kanal Bağlantısı inç
1/2” 1/2” 1/2” 1010x195 1010x195 1210x195 1410x195
Soğutucu ve ısıtıcı
bağlantı çapı 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
Ek ısıtıcı bağlantı 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
çapı
W
KASETLİ DÖŞEME TİPİ W GİZLİ DÖŞEME TİPİ
L L
H H
100 100
125
KASETLİ TAVAN TİPİ W GİZLİ TAVAN TİPİ H
WM
L
H
L
www.aldag.com.tr